<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THESE 杏翔公司</title>
	<atom:link href="http://www.these.com.tw/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.these.com.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 05:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>OAKS 辦公室自動化系統 &#8211; 內文</title>
		<link>http://www.these.com.tw/?p=354</link>
		<comments>http://www.these.com.tw/?p=354#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products / 產品介紹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.these.com.tw/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[OAKS 辦公室自動化系統 ——–Coming soon——–]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OAKS 辦公室自動化系統</p>
<p>——–Coming soon——–</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.these.com.tw/?feed=rss2&amp;p=354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIS 決策支援系統 &#8211; 內文</title>
		<link>http://www.these.com.tw/?p=352</link>
		<comments>http://www.these.com.tw/?p=352#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products / 產品介紹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.these.com.tw/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[EIS 決策支援系統 ——–Coming soon——–]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EIS 決策支援系統</p>
<p>——–Coming soon——–</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.these.com.tw/?feed=rss2&amp;p=352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM 客戶關係管理系統 &#8211; 內文</title>
		<link>http://www.these.com.tw/?p=350</link>
		<comments>http://www.these.com.tw/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products / 產品介紹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.these.com.tw/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[CRM 客戶關係管理系統 ——–Coming soon——–]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CRM 客戶關係管理系統</p>
<p>——–Coming soon——–</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.these.com.tw/?feed=rss2&amp;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIS 行政管理資訊系統 &#8211; 內文</title>
		<link>http://www.these.com.tw/?p=347</link>
		<comments>http://www.these.com.tw/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products / 產品介紹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.these.com.tw/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[MIS 行政管理資訊系統 ——–Coming soon——–]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MIS 行政管理資訊系統</p>
<p>——–Coming soon——–</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.these.com.tw/?feed=rss2&amp;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIS 臨床資訊系統 &#8211; 內文</title>
		<link>http://www.these.com.tw/?p=342</link>
		<comments>http://www.these.com.tw/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products / 產品介紹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.these.com.tw/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[CIS 臨床資訊系統 ——–Coming soon——–]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CIS 臨床資訊系統</p>
<p>——–Coming soon——–</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.these.com.tw/?feed=rss2&amp;p=342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIS 檢驗管理資訊系統 &#8211; 內文</title>
		<link>http://www.these.com.tw/?p=338</link>
		<comments>http://www.these.com.tw/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products / 產品介紹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.these.com.tw/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[LIS 檢驗管理資訊系統 ——–Coming soon——–]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LIS 檢驗管理資訊系統</p>
<p>——–Coming soon——–</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.these.com.tw/?feed=rss2&amp;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PACS 醫學影像系統 &#8211; 內文</title>
		<link>http://www.these.com.tw/?p=336</link>
		<comments>http://www.these.com.tw/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products / 產品介紹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.these.com.tw/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[PACS 醫學影像系統 ——–Coming soon——–]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PACS 醫學影像系統</p>
<p>——–Coming soon——–</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.these.com.tw/?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIS 醫院管理資訊系統 &#8211; 內文</title>
		<link>http://www.these.com.tw/?p=333</link>
		<comments>http://www.these.com.tw/?p=333#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products / 產品介紹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.these.com.tw/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[HIS 醫院管理資訊系統 ——–Coming soon——–]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HIS 醫院管理資訊系統</p>
<p>——–Coming soon——–</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.these.com.tw/?feed=rss2&amp;p=333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About / 公司簡歷 &#8211; 內文</title>
		<link>http://www.these.com.tw/?p=325</link>
		<comments>http://www.these.com.tw/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 00:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[About / 公司簡歷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.these.com.tw/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[杏翔股份有限公司(THESE-Total Health Engineering Services Enhancer)係集合資深醫療從業人員，專業經營醫療相關業務，提供整體〝健康工程 (Health Engineering Services)〞相關產品，包括：醫療資訊系統、醫療自動化作業、醫學影像處理等服務，提供醫院和醫療相關機構各項高科技的服務和支援，以建構一資訊 化、科技化、無紙化、無片化的醫療資訊系統環境。 杏翔公司多年來從事於醫療資訊應用軟體開發及大型專案系統整合，追求醫療專業領域(Domain Knowledge)的規劃能力及運用先進的電腦開發工具， 進行模組化的軟體開發與嚴謹的系統專案管理，以多院所之整合運作系統需求 (THIS-Total Hospital Information System)為依據，全力發展、提供適合各級醫療院所之整體醫療資訊系統。我們期望以專業(醫療行業)與專精(系統開發)達到最高水準的客戶服務能力， 領先於業界。 依醫療院所作業需求分別成立醫療資訊事業部、管理資訊事業部、醫學影像事業部等；其他組織有管理處、業務處、工程部、研發部，公司全員約六十餘人。 一、發展沿革大事記 (1)第一階段：1990-1994年專注於醫療相關領域發展 1990年成立資本額貳千萬元。 1991年榮獲「傑出資訊應用獎」。 1992年完成醫院自動化系統開發。 1993年完成Canon醫療光卡應用開發。 1994年代理及發展醫學影像產品。 (2)第二階段：1995迄1999年持續加強系統工具及電腦專業服務提供 1995年代理Veritas資料儲存管理。 1996年工業局輔導主從架構軟體設計。 開發設計公共衛生系統 1997年代理ATL磁帶櫃。 1998年開發設計主從架構版醫院管理軟體 1999年工業局輔導ISO9000品質認證活動 (3)第三階段：2000年迄1999年發展MIS及套裝化系統 2000年網路架構版及行政管理系統開發 資本額增資為二仟九百萬元 2001年電子差勤等辦公室自動化系統開發 2002年完成健保IC卡作業及醫院管理HIS資訊系統整體更新 2003年完成醫院管理MIS資訊系統套裝化設計 2004年完成醫院協會成本會計系統 (4)第四階段：2005年迄今進行醫院專科化系統之服務提供 2005年專科化管理資訊系統-放射科、牙科、健檢、醫學美容 承接中央健康保險局「二代聯合門診中心資訊系統」案 2006年完成.net版診間電子病歷系統 承接台北市立聯合醫院放射科報告系統案 承接台北東元醫院影像報告系統案 2007年完成健檢管理及報告系統開發 承接高雄市立中醫醫院醫院管理系統案 承接高雄阮綜合醫院影像報告系統案 2008年逐步完成.net版HIS與MIS資訊系統開發 二、發展階段圖 【維護服務】 2.線上服務 與客戶均建立虛擬內部網路(VPN)，在接獲叫修電話時，工程師由遠端連線即時排除故障及提供諮詢。 4.到址服務 在無法由遠端即時克服問題時，當於4小時內派遺工程師至現場，以維持系統的正常運作。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>杏翔股份有限公司(THESE-Total Health Engineering Services  Enhancer)係集合資深醫療從業人員，專業經營醫療相關業務，提供整體〝健康工程 (Health Engineering  Services)〞相關產品，包括：醫療資訊系統、醫療自動化作業、醫學影像處理等服務，提供醫院和醫療相關機構各項高科技的服務和支援，以建構一資訊  化、科技化、無紙化、無片化的醫療資訊系統環境。</p>
<p>杏翔公司多年來從事於醫療資訊應用軟體開發及大型專案系統整合，追求醫療專業領域(Domain  Knowledge)的規劃能力及運用先進的電腦開發工具， 進行模組化的軟體開發與嚴謹的系統專案管理，以多院所之整合運作系統需求  (THIS-Total Hospital Information  System)為依據，全力發展、提供適合各級醫療院所之整體醫療資訊系統。我們期望以專業(醫療行業)與專精(系統開發)達到最高水準的客戶服務能力，  領先於業界。</p>
<p>依醫療院所作業需求分別成立醫療資訊事業部、管理資訊事業部、醫學影像事業部等；其他組織有管理處、業務處、工程部、研發部，公司全員約六十餘人。</p>
<p>一、發展沿革大事記</p>
<p>(1)第一階段：1990-1994年專注於醫療相關領域發展<br />
1990年成立資本額貳千萬元。<br />
1991年榮獲「傑出資訊應用獎」。<br />
1992年完成醫院自動化系統開發。<br />
1993年完成Canon醫療光卡應用開發。<br />
1994年代理及發展醫學影像產品。</p>
<p>(2)第二階段：1995迄1999年持續加強系統工具及電腦專業服務提供<br />
1995年代理Veritas資料儲存管理。<br />
1996年工業局輔導主從架構軟體設計。<br />
開發設計公共衛生系統<br />
1997年代理ATL磁帶櫃。<br />
1998年開發設計主從架構版醫院管理軟體<br />
1999年工業局輔導ISO9000品質認證活動</p>
<p>(3)第三階段：2000年迄1999年發展MIS及套裝化系統<br />
2000年網路架構版及行政管理系統開發<br />
資本額增資為二仟九百萬元<br />
2001年電子差勤等辦公室自動化系統開發<br />
2002年完成健保IC卡作業及醫院管理HIS資訊系統整體更新<br />
2003年完成醫院管理MIS資訊系統套裝化設計<br />
2004年完成醫院協會成本會計系統</p>
<p>(4)第四階段：2005年迄今進行醫院專科化系統之服務提供<br />
2005年專科化管理資訊系統-放射科、牙科、健檢、醫學美容<br />
承接中央健康保險局「二代聯合門診中心資訊系統」案<br />
2006年完成.net版診間電子病歷系統<br />
承接台北市立聯合醫院放射科報告系統案<br />
承接台北東元醫院影像報告系統案<br />
2007年完成健檢管理及報告系統開發<br />
承接高雄市立中醫醫院醫院管理系統案<br />
承接高雄阮綜合醫院影像報告系統案<br />
2008年逐步完成.net版HIS與MIS資訊系統開發</p>
<p>二、發展階段圖</p>
<p>【維護服務】</p>
<p>2.線上服務</p>
<p>與客戶均建立虛擬內部網路(VPN)，在接獲叫修電話時，工程師由遠端連線即時排除故障及提供諮詢。</p>
<p>4.到址服務<br />
在無法由遠端即時克服問題時，當於4小時內派遺工程師至現場，以維持系統的正常運作。</p>
<p>5.軟體更新</p>
<p>應用軟體經常性改版擴增功能，因應健保及衛生主管機構要求，在保固期內提供軟體免費更新的服務。</p>
<p>6.需求處理<br />
提供需求反應網站，可由客戶使用者自行登錄，並立即獲得回應。問題處理進度亦可追蹤查詢。</p>
<p>7.緊急叫修<br />
遇有嚴重故障現象配合值班人員以手機、簡訊、電子郵件通知，24小時待勤服務</p>
<p>9.服務據點<br />
於台北、新竹、彰化、台南、高雄均設有駐點工程師，可即時到址服務。</p>
<p>杏翔公司服務網路圖</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.these.com.tw/?feed=rss2&amp;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Successful / 成功案例 &#8211; 內文</title>
		<link>http://www.these.com.tw/?p=321</link>
		<comments>http://www.these.com.tw/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 00:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Successful / 成功案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.these.com.tw/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;&#8212;&#8211;Coming soon&#8212;&#8212;&#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8212;&#8212;&#8211;Coming soon&#8212;&#8212;&#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.these.com.tw/?feed=rss2&amp;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
